Từ 01/7/2025 TP.HCM không còn cấp quận, huyện, và đã sáp nhập thêm Bình Dương với Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ trên sổ hồng của bạn vẫn ghi tên cũ — tra tên cũ để xem nó nằm ở đâu bây giờ.
Sài Gòn là TP.HCM trước sáp nhập, gồm cả Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tách riêng.
Quận, huyện đã bỏ — nhưng phần lớn người tìm nhà vẫn tìm theo tên này.
Rẻ nhất trước.
| Phường / Xã | Tin | Giá trung vị |
|---|---|---|
| Xã Bàu Lâmtrước là Huyện Xuyên Mộc | 20 | 0.7 tr/m² |
| Xã Xuân Sơntrước là Huyện Châu Đức | 20 | 1.1 tr/m² |
| Xã An Longtrước là Huyện Phú Giáo | 14 | 1.4 tr/m² |
| Xã Trừ Văn Thốtrước là Huyện Bàu Bàng | 8 | 1.5 tr/m² |
| Xã Phước Thànhtrước là Huyện Phú Giáo | 20 | 2.0 tr/m² |
| Xã Châu Đứctrước là Huyện Châu Đức | 20 | 2.0 tr/m² |
| Xã An Thới Đôngtrước là Huyện Cần Giờ | 20 | 2.9 tr/m² |
| Xã Bàu Bàngtrước là Huyện Bàu Bàng, Thành phố Bến Cát | 8 | 4.5 tr/m² |
| Xã Thường Tântrước là Huyện Bắc Tân Uyên | 16 | 5.3 tr/m² |
| Xã Bình Châutrước là Huyện Xuyên Mộc | 11 | 6.0 tr/m² |
| Phường Tân Thànhtrước là Thành phố Phú Mỹ | 20 | 6.4 tr/m² |
| Phường Tây Namtrước là Huyện Dầu Tiếng, Thành phố Bến Cát | 16 | 6.7 tr/m² |
| Phường Bến Cáttrước là Huyện Bàu Bàng, Thành phố Bến Cát | 19 | 9.5 tr/m² |
| Phường Tân Uyêntrước là Huyện Bắc Tân Uyên, Thành phố Tân Uyên | 40 | 9.6 tr/m² |
| Phường Tân Hảitrước là Thành phố Phú Mỹ | 20 | 10.0 tr/m² |
| Xã Đất Đỏtrước là Huyện Đất Đỏ | 1 | 10.1 tr/m² |
| Phường Thới Hòatrước là Thành phố Bến Cát | 22 | 10.7 tr/m² |
| Xã Xuyên Mộctrước là Huyện Xuyên Mộc | 20 | 11.3 tr/m² |
| Phường Tân Khánhtrước là Thành phố Tân Uyên | 20 | 15.6 tr/m² |
| Phường Tân Phướctrước là Thành phố Phú Mỹ | 20 | 16.2 tr/m² |
| Xã Bình Lợitrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 18.5 tr/m² |
| Phường Bình Cơtrước là Huyện Bắc Tân Uyên, Thành phố Tân Uyên | 20 | 19.6 tr/m² |
| Xã Xuân Thới Sơn | 7 | 21.2 tr/m² |
| Phường Vĩnh Tântrước là Huyện Bình Chánh, Thành phố Tân Uyên | 40 | 21.3 tr/m² |
| Phường Tam Longtrước là Thành phố Bà Rịa | 20 | 21.4 tr/m² |
| Phường Tân Hiệptrước là Thành phố Tân Uyên | 20 | 22.5 tr/m² |
| Phường Thủ Dầu Mộttrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 20 | 26.6 tr/m² |
| Xã Tân Vĩnh Lộctrước là Huyện Bình Chánh | 6 | 26.7 tr/m² |
| Xã Bình Chánhtrước là Huyện Bình Chánh | 36 | 28.3 tr/m² |
| Phường Bình Dươngtrước là Thành phố Tân Uyên, Thành phố Thủ Dầu Một | 16 | 29.7 tr/m² |
| Phường Thuận Antrước là Thành phố Thuận An | 20 | 32.2 tr/m² |
| Phường Phú Mỹtrước là Thành phố Phú Mỹ | 6 | 33.7 tr/m² |
| Phường Bình Hưng Hòatrước là Huyện Bình Chánh, Quận Bình Tân | 8 | 36.1 tr/m² |
| Phường Bình Tântrước là Quận Bình Tân | 18 | 37.1 tr/m² |
| Phường Phú Địnhtrước là Quận 8 | 14 | 37.2 tr/m² |
| Phường Bình Tâytrước là Quận 6 | 1 | 38.5 tr/m² |
| Phường Dĩ Antrước là Thành phố Dĩ An | 8 | 39.2 tr/m² |
| Xã Hiệp Phướctrước là Huyện Nhà Bè | 10 | 39.6 tr/m² |
| Phường Đông Hưng Thuậntrước là Quận 12 | 35 | 39.7 tr/m² |
| Phường An Phútrước là Thành phố Thuận An | 40 | 39.8 tr/m² |
| Phường An Hội Tâytrước là Huyện Củ Chi, Quận Gò Vấp | 51 | 40.0 tr/m² |
| Phường An Nhơntrước là Huyện Củ Chi, Quận Gò Vấp | 46 | 40.2 tr/m² |
| Phường Bình Lợi Trungtrước là Quận Bình Thạnh | 49 | 40.4 tr/m² |
| Phường Hạnh Thôngtrước là Quận Gò Vấp | 77 | 40.4 tr/m² |
| Xã Bà Điểmtrước là Huyện Hóc Môn | 5 | 42.2 tr/m² |
| Phường Bình Phútrước là Quận 6 | 32 | 42.2 tr/m² |
| Phường Phú Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 7 | 44.0 tr/m² |
| Phường An Phú Đôngtrước là Quận 12 | 55 | 44.1 tr/m² |
| Phường Hiệp Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 17 | 44.7 tr/m² |
| Phường Linh Xuântrước là Thành phố Thủ Đức | 10 | 45.6 tr/m² |
| Phường Tân Đông Hiệptrước là Thành phố Dĩ An | 28 | 45.6 tr/m² |
| Phường Phú Thọ Hòatrước là Quận Tân Phú | 12 | 46.0 tr/m² |
| Phường Bình Trị Đôngtrước là Quận Bình Tân | 13 | 46.7 tr/m² |
| Xã Bình Hưngtrước là Huyện Bình Chánh | 46 | 46.8 tr/m² |
| Phường Bình Đôngtrước là Quận 8 | 130 | 48.1 tr/m² |
| Phường Đông Hòatrước là Thành phố Dĩ An | 22 | 49.0 tr/m² |
| Phường Đức Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 20 | 49.1 tr/m² |
| Phường Lái Thiêutrước là Thành phố Thuận An | 10 | 49.1 tr/m² |
| Phường Hòa Bìnhtrước là Quận 11 | 22 | 50.0 tr/m² |
| Phường Bình Thớitrước là Quận 11 | 10 | 50.0 tr/m² |
| Phường Phú Lâmtrước là Quận 6 | 10 | 50.6 tr/m² |
| Phường Long Phướctrước là Thành phố Thủ Đức | 26 | 50.9 tr/m² |
| Phường Bình Hòatrước là Thành phố Thuận An | 4 | 51.5 tr/m² |
| Phường Minh Phụngtrước là Quận 11 | 5 | 52.1 tr/m² |
| Phường Bảy Hiềntrước là Quận Tân Bình | 147 | 52.1 tr/m² |
| Phường Thới Antrước là Quận 12 | 26 | 52.6 tr/m² |
| Phường Phước Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 6 | 53.3 tr/m² |
| Phường Phú Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 130 | 53.4 tr/m² |
| Xã Long Sơntrước là Thành phố Vũng Tàu | 22 | 53.5 tr/m² |
| Phường Tân Tạotrước là Quận Bình Tân | 29 | 55.5 tr/m² |
| Phường Tam Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 27 | 56.2 tr/m² |
| Phường Gia Địnhtrước là Quận Bình Thạnh | 23 | 56.7 tr/m² |
| Phường Long Bìnhtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 50 | 57.0 tr/m² |
| Phường Thuận Giaotrước là Thành phố Thuận An | 23 | 57.1 tr/m² |
| Phường Phú Thọtrước là Quận 11 | 36 | 57.7 tr/m² |
| Phường Nhiêu Lộctrước là Quận 3 | 24 | 58.3 tr/m² |
| Phường Chợ Quántrước là Quận 5 | 25 | 58.3 tr/m² |
| Phường Chánh Hưngtrước là Quận 8 | 16 | 58.7 tr/m² |
| Phường Trung Mỹ Tâytrước là Quận 12 | 24 | 59.0 tr/m² |
| Phường Bình Tiêntrước là Quận 6 | 2 | 59.0 tr/m² |
| Phường An Đôngtrước là Quận 5 | 49 | 59.3 tr/m² |
| Phường An Lạctrước là Quận Bình Tân | 55 | 59.7 tr/m² |
| Phường Bình Thạnhtrước là Quận Bình Thạnh | 95 | 63.0 tr/m² |
| Phường Diên Hồngtrước là Quận 10 | 65 | 63.3 tr/m² |
| Phường Chợ Lớntrước là Quận 5 | 22 | 63.9 tr/m² |
| Phường Long Trườngtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 15 | 64.0 tr/m² |
| Xã Long Hảitrước là Huyện Long Điền | 1 | 64.1 tr/m² |
| Phường Gò Vấptrước là Quận Gò Vấp | 17 | 65.1 tr/m² |
| Phường Phước Longtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 14 | 65.5 tr/m² |
| Phường Hòa Hưngtrước là Quận 10 | 48 | 66.7 tr/m² |
| Phường Cầu Kiệutrước là Quận Phú Nhuận | 33 | 66.7 tr/m² |
| Phường Tân Phútrước là Quận Tân Phú | 40 | 67.6 tr/m² |
| Xã Nhà Bètrước là Huyện Nhà Bè | 68 | 68.1 tr/m² |
| Phường Bình Quớitrước là Quận Bình Thạnh | 1 | 68.2 tr/m² |
| Phường Tân Mỹtrước là Quận 7 | 76 | 69.7 tr/m² |
| Phường Bà Rịatrước là Thành phố Bà Rịa | 20 | 71.3 tr/m² |
| Phường Tân Thới Hiệptrước là Quận 12 | 20 | 74.9 tr/m² |
| Phường Tân Hưngtrước là Quận 7 | 71 | 75.3 tr/m² |
| Phường Khánh Hộitrước là Quận 4 | 28 | 75.7 tr/m² |
| Phường Cầu Ông Lãnhtrước là Quận 1 | 31 | 76.5 tr/m² |
| Phường Phú Thuậntrước là Quận 7 | 117 | 81.3 tr/m² |
| Phường Rạch Dừatrước là Thành phố Vũng Tàu | 21 | 82.1 tr/m² |
| Phường Tăng Nhơn Phútrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 26 | 82.5 tr/m² |
| Phường Vĩnh Hộitrước là Quận 4 | 56 | 94.4 tr/m² |
| Phường Cát Láitrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 12 | 98.5 tr/m² |
| Phường An Hội Đôngtrước là Quận Gò Vấp | 23 | 107.7 tr/m² |
| Phường Thông Tây Hộitrước là Quận Gò Vấp | 22 | 109.9 tr/m² |
| Phường Bình Trưngtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 74 | 111.4 tr/m² |
| Phường Tam Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 20 | 112.4 tr/m² |
| Phường Thủ Đứctrước là Thành phố Thủ Đức | 21 | 112.7 tr/m² |
| Phường Vũng Tàutrước là Thành phố Vũng Tàu | 24 | 113.1 tr/m² |
| Phường Tây Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 24 | 114.6 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Hòatrước là Quận Tân Bình | 40 | 117.5 tr/m² |
| Phường Xóm Chiếutrước là Quận 4 | 21 | 137.2 tr/m² |
| Phường An Khánhtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 221 | 137.4 tr/m² |
| Xã Hóc Môntrước là Huyện Hóc Môn | 3 | 138.0 tr/m² |
| Phường Tân Sơntrước là Quận Tân Bình | 21 | 145.5 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Nhìtrước là Quận Tân Phú | 29 | 147.1 tr/m² |
| Phường Tân Hòatrước là Quận Tân Bình | 22 | 149.5 tr/m² |
| Phường Thạnh Mỹ Tâytrước là Quận Bình Thạnh | 66 | 149.5 tr/m² |
| Phường Tân Bìnhtrước là Quận Tân Bình | 33 | 167.7 tr/m² |
| Phường Tân Thuậntrước là Quận 7 | 22 | 168.4 tr/m² |
| Xã Cần Giờtrước là Huyện Cần Giờ | 1 | 174.6 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Nhấttrước là Quận Tân Bình | 27 | 179.0 tr/m² |
| Phường Tân Địnhtrước là Quận 1 | 52 | 192.0 tr/m² |
| Phường Vườn Làitrước là Quận 10 | 23 | 220.8 tr/m² |
| Phường Bàn Cờtrước là Quận 3 | 31 | 226.2 tr/m² |
| Phường Xuân Hòatrước là Quận 3 | 34 | 273.1 tr/m² |
| Phường Sài Gòntrước là Quận 1 | 54 | 389.5 tr/m² |
| Phường Bến Thànhtrước là Quận 1 | 25 | 626.9 tr/m² |
Khu vực này chưa có tin đăng nào.