Tin bán căn hộ chung cư, xếp theo phường xã mới sau sáp nhập và ghi kèm tên quận cũ để bạn nhận ra khu vực.
Sài Gòn là TP.HCM trước sáp nhập, gồm cả Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tách riêng.
Quận, huyện đã bỏ — nhưng phần lớn người tìm nhà vẫn tìm theo tên này.
Rẻ nhất trước.
| Phường / Xã | Tin | Giá trung vị |
|---|---|---|
| Xã Đất Đỏtrước là Huyện Đất Đỏ | 1 | 10.1 tr/m² |
| Phường Tân Thànhtrước là Thành phố Phú Mỹ | 1 | 10.3 tr/m² |
| Xã Bình Lợitrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 18.5 tr/m² |
| Xã Xuân Thới Sơn | 7 | 21.2 tr/m² |
| Phường Tân Tạotrước là Quận Bình Tân | 10 | 21.7 tr/m² |
| Xã Tân Vĩnh Lộctrước là Huyện Bình Chánh | 6 | 26.7 tr/m² |
| Xã Bình Chánhtrước là Huyện Bình Chánh | 27 | 27.1 tr/m² |
| Phường Thới Hòatrước là Thành phố Bến Cát | 3 | 28.9 tr/m² |
| Phường Tân Sơntrước là Quận Tân Bình | 1 | 29.8 tr/m² |
| Phường Phú Mỹtrước là Thành phố Phú Mỹ | 6 | 33.7 tr/m² |
| Phường Trung Mỹ Tâytrước là Quận 12 | 4 | 35.1 tr/m² |
| Phường Bình Hưng Hòatrước là Huyện Bình Chánh, Quận Bình Tân | 8 | 36.1 tr/m² |
| Phường Bình Tântrước là Quận Bình Tân | 17 | 36.2 tr/m² |
| Phường Phú Địnhtrước là Quận 8 | 14 | 37.2 tr/m² |
| Phường Bình Tâytrước là Quận 6 | 1 | 38.5 tr/m² |
| Phường Đông Hưng Thuậntrước là Quận 12 | 34 | 39.0 tr/m² |
| Phường Dĩ Antrước là Thành phố Dĩ An | 8 | 39.2 tr/m² |
| Phường Vũng Tàutrước là Thành phố Vũng Tàu | 4 | 39.3 tr/m² |
| Phường Tăng Nhơn Phútrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 2 | 39.4 tr/m² |
| Xã Hiệp Phướctrước là Huyện Nhà Bè | 10 | 39.6 tr/m² |
| Phường An Phútrước là Thành phố Thuận An | 20 | 40.0 tr/m² |
| Phường Thuận Giaotrước là Thành phố Thuận An | 4 | 40.3 tr/m² |
| Phường An Nhơntrước là Quận Gò Vấp | 7 | 40.4 tr/m² |
| Phường Hạnh Thôngtrước là Quận Gò Vấp | 76 | 40.4 tr/m² |
| Phường Bình Lợi Trungtrước là Quận Bình Thạnh | 49 | 40.4 tr/m² |
| Phường An Hội Tâytrước là Quận Gò Vấp | 12 | 40.7 tr/m² |
| Phường Thông Tây Hội | 1 | 40.8 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Hòatrước là Quận Tân Bình | 20 | 40.9 tr/m² |
| Phường Bình Phútrước là Quận 6 | 32 | 42.2 tr/m² |
| Xã Bà Điểmtrước là Huyện Hóc Môn | 5 | 42.2 tr/m² |
| Phường An Phú Đôngtrước là Quận 12 | 36 | 43.2 tr/m² |
| Phường Bình Dươngtrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 43.6 tr/m² |
| Phường Phú Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 7 | 44.0 tr/m² |
| Phường Tam Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 8 | 44.1 tr/m² |
| Phường Thủ Đứctrước là Thành phố Thủ Đức | 1 | 44.5 tr/m² |
| Phường Hiệp Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 17 | 44.7 tr/m² |
| Phường Bình Đôngtrước là Quận 8 | 113 | 45.3 tr/m² |
| Phường Tân Đông Hiệptrước là Thành phố Dĩ An | 8 | 45.4 tr/m² |
| Phường Phú Thọ Hòatrước là Quận Tân Phú | 11 | 45.4 tr/m² |
| Phường Linh Xuântrước là Thành phố Thủ Đức | 10 | 45.6 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Nhấttrước là Quận Tân Bình | 7 | 46.7 tr/m² |
| Phường Bình Trị Đôngtrước là Quận Bình Tân | 13 | 46.7 tr/m² |
| Xã Bình Hưngtrước là Huyện Bình Chánh | 46 | 46.8 tr/m² |
| Phường An Lạctrước là Quận Bình Tân | 35 | 46.9 tr/m² |
| Phường Thới Antrước là Quận 12 | 8 | 47.8 tr/m² |
| Phường Đông Hòatrước là Thành phố Dĩ An | 22 | 49.0 tr/m² |
| Phường Lái Thiêutrước là Thành phố Thuận An | 10 | 49.1 tr/m² |
| Phường Đức Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 20 | 49.1 tr/m² |
| Phường Hòa Bìnhtrước là Quận 11 | 22 | 50.0 tr/m² |
| Phường Bảy Hiềntrước là Quận Tân Bình | 128 | 50.0 tr/m² |
| Phường Bình Thớitrước là Quận 11 | 10 | 50.0 tr/m² |
| Phường Tân Phútrước là Quận Tân Phú | 20 | 50.1 tr/m² |
| Phường Phú Lâmtrước là Quận 6 | 10 | 50.6 tr/m² |
| Phường Vườn Làitrước là Quận 10 | 3 | 50.8 tr/m² |
| Phường Long Phướctrước là Thành phố Thủ Đức | 26 | 50.9 tr/m² |
| Phường An Đôngtrước là Quận 5 | 32 | 51.2 tr/m² |
| Phường Rạch Dừatrước là Thành phố Vũng Tàu | 2 | 51.2 tr/m² |
| Phường Bình Hòatrước là Thành phố Thuận An | 4 | 51.5 tr/m² |
| Phường Minh Phụngtrước là Quận 11 | 5 | 52.1 tr/m² |
| Phường Gia Địnhtrước là Quận Bình Thạnh | 22 | 52.4 tr/m² |
| Phường Phú Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 129 | 53.3 tr/m² |
| Phường Phước Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 6 | 53.3 tr/m² |
| Xã Long Sơntrước là Thành phố Vũng Tàu | 22 | 53.5 tr/m² |
| Phường An Hội Đôngtrước là Quận Gò Vấp | 3 | 55.3 tr/m² |
| Phường Long Bìnhtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 49 | 56.9 tr/m² |
| Phường Tân Sơn Nhìtrước là Quận Tân Phú | 9 | 57.3 tr/m² |
| Phường Tân Bìnhtrước là Quận Tân Bình | 13 | 57.4 tr/m² |
| Phường Phú Thọtrước là Quận 11 | 36 | 57.7 tr/m² |
| Phường Nhiêu Lộctrước là Quận 3 | 24 | 58.3 tr/m² |
| Phường Chợ Quántrước là Quận 5 | 25 | 58.3 tr/m² |
| Phường Chánh Hưngtrước là Quận 8 | 16 | 58.7 tr/m² |
| Phường Bình Tiêntrước là Quận 6 | 2 | 59.0 tr/m² |
| Phường Tân Hòatrước là Quận Tân Bình | 2 | 59.4 tr/m² |
| Phường Cầu Kiệutrước là Quận Phú Nhuận | 32 | 60.8 tr/m² |
| Phường Tân Mỹtrước là Quận 7 | 56 | 61.0 tr/m² |
| Phường Bình Thạnhtrước là Quận Bình Thạnh | 94 | 62.7 tr/m² |
| Phường Diên Hồngtrước là Quận 10 | 65 | 63.3 tr/m² |
| Phường Chợ Lớntrước là Quận 5 | 22 | 63.9 tr/m² |
| Phường Long Trườngtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 14 | 64.0 tr/m² |
| Xã Long Hảitrước là Huyện Long Điền | 1 | 64.1 tr/m² |
| Phường Gò Vấptrước là Quận Gò Vấp | 17 | 65.1 tr/m² |
| Phường Phước Longtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 14 | 65.5 tr/m² |
| Phường Hòa Hưngtrước là Quận 10 | 48 | 66.7 tr/m² |
| Phường Tam Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 1 | 67.2 tr/m² |
| Xã Nhà Bètrước là Huyện Nhà Bè | 68 | 68.1 tr/m² |
| Phường Bình Quớitrước là Quận Bình Thạnh | 1 | 68.2 tr/m² |
| Phường Tân Hưngtrước là Quận 7 | 52 | 68.9 tr/m² |
| Phường Vĩnh Hộitrước là Quận 4 | 38 | 73.7 tr/m² |
| Phường Khánh Hộitrước là Quận 4 | 28 | 75.7 tr/m² |
| Phường Cầu Ông Lãnhtrước là Quận 1 | 30 | 76.0 tr/m² |
| Phường Bàn Cờtrước là Quận 3 | 10 | 77.8 tr/m² |
| Phường Tây Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 4 | 80.3 tr/m² |
| Phường Phú Thuậntrước là Quận 7 | 117 | 81.3 tr/m² |
| Phường Xóm Chiếutrước là Quận 4 | 2 | 88.1 tr/m² |
| Phường Cát Láitrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 12 | 98.5 tr/m² |
| Phường Bến Thànhtrước là Quận 1 | 5 | 111.0 tr/m² |
| Phường Bình Trưngtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 74 | 111.4 tr/m² |
| Phường Tân Địnhtrước là Quận 1 | 32 | 120.3 tr/m² |
| Phường An Khánhtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 202 | 127.4 tr/m² |
| Phường Thạnh Mỹ Tâytrước là Quận Bình Thạnh | 49 | 131.2 tr/m² |
| Phường Tân Thuậntrước là Quận 7 | 5 | 133.3 tr/m² |
| Xã Hóc Môntrước là Huyện Hóc Môn | 3 | 138.0 tr/m² |
| Phường Xuân Hòatrước là Quận 3 | 14 | 142.5 tr/m² |
| Xã Cần Giờtrước là Huyện Cần Giờ | 1 | 174.6 tr/m² |
| Phường Sài Gòntrước là Quận 1 | 35 | 196.8 tr/m² |
Khu vực này chưa có tin đăng nào.