Nhà phố, biệt thự và shophouse cho thuê nguyên căn, xếp theo phường xã mới, giá tính theo tháng.
Sài Gòn là TP.HCM trước sáp nhập, gồm cả Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tách riêng.
Quận, huyện đã bỏ — nhưng phần lớn người tìm nhà vẫn tìm theo tên này.
Giá thuê trung vị mỗi tháng, rẻ nhất trước.
| Phường / Xã | Tin | Giá thuê trung vị |
|---|---|---|
| Xã Bình Lợitrước là Huyện Bình Chánh | 1 | 2 tr/tháng |
| Xã An Nhơn Tâytrước là Huyện Củ Chi | 3 | 2,5 tr/tháng |
| Xã Bình Mỹtrước là Huyện Củ Chi | 5 | 2,6 tr/tháng |
| Xã Thái Mỹtrước là Huyện Củ Chi | 1 | 2,7 tr/tháng |
| Xã Bình Khánhtrước là Huyện Cần Giờ | 2 | 3,3 tr/tháng |
| Xã Hưng Longtrước là Huyện Bình Chánh | 5 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Thủ Dầu Mộttrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Tam Thắngtrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 2 | 3,9 tr/tháng |
| Phường Vĩnh Tântrước là Huyện Bình Chánh | 1 | 4 tr/tháng |
| Phường Bình Quới | 1 | 4 tr/tháng |
| Phường Dĩ Antrước là Thành phố Dĩ An | 2 | 4,3 tr/tháng |
| Xã Tân An Hộitrước là Huyện Củ Chi | 4 | 4,4 tr/tháng |
| Xã Củ Chitrước là Huyện Củ Chi | 7 | 4,5 tr/tháng |
| Xã Nhuận Đứctrước là Huyện Củ Chi | 2 | 4,8 tr/tháng |
| Phường Thuận Giaotrước là Thành phố Thuận An | 3 | 5 tr/tháng |
| Xã Đông Thạnhtrước là Huyện Hóc Môn | 12 | 5 tr/tháng |
| Xã Xuân Thới Sơntrước là Huyện Hóc Môn | 3 | 5 tr/tháng |
| Phường Tân Phútrước là Quận Tân Phú | 3 | 5 tr/tháng |
| Phường Bình Tâytrước là Quận 6 | 5 | 5 tr/tháng |
| Xã Hóc Môntrước là Huyện Hóc Môn | 3 | 5,5 tr/tháng |
| Xã Bà Điểmtrước là Huyện Hóc Môn | 17 | 6 tr/tháng |
| Phường Tân Thới Hiệptrước là Quận 12 | 4 | 6,5 tr/tháng |
| Xã Bình Chánhtrước là Huyện Bình Chánh | 11 | 7 tr/tháng |
| Phường Trung Mỹ Tâytrước là Quận 12 | 15 | 7 tr/tháng |
| Phường Bà Rịatrước là Thành phố Thuận An | 2 | 7,3 tr/tháng |
| Phường Tăng Nhơn Phútrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 13 | 7,8 tr/tháng |
| Xã Phú Hòa Đôngtrước là Huyện Củ Chi | 1 | 8 tr/tháng |
| Phường An Phú Đôngtrước là Quận 12 | 52 | 8,3 tr/tháng |
| Phường Phú Địnhtrước là Quận 8 | 14 | 8,5 tr/tháng |
| Phường Tam Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 3 | 8,5 tr/tháng |
| Phường Xóm Chiếutrước là Quận 4 | 11 | 8,5 tr/tháng |
| Phường Linh Xuântrước là Thành phố Thủ Đức | 16 | 8,6 tr/tháng |
| Phường Phú Lâmtrước là Quận 6 | 21 | 9 tr/tháng |
| Phường Thới Antrước là Quận 12 | 11 | 9 tr/tháng |
| Phường Vĩnh Hộitrước là Quận 4 | 4 | 9 tr/tháng |
| Xã Tân Nhựttrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 9,5 tr/tháng |
| Phường Bình Tântrước là Quận Bình Tân | 43 | 10 tr/tháng |
| Phường Long Phướctrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 11 | 10 tr/tháng |
| Phường Tân Đông Hiệptrước là Thành phố Dĩ An | 3 | 10 tr/tháng |
| Phường An Phútrước là Thành phố Thuận An | 3 | 10 tr/tháng |
| Phường Tân Sơntrước là Quận Tân Bình | 7 | 10 tr/tháng |
| Phường Tây Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 12 | 10 tr/tháng |
| Phường Phú Lợitrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 10 tr/tháng |
| Xã Nhà Bètrước là Huyện Nhà Bè | 23 | 10 tr/tháng |
| Phường Phú Thọtrước là Quận 11 | 15 | 10,5 tr/tháng |
| Phường Bình Trị Đôngtrước là Quận Bình Tân | 35 | 10,5 tr/tháng |
| Phường An Hội Đôngtrước là Quận Gò Vấp | 30 | 10,5 tr/tháng |
| Phường Vũng Tàutrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 11 tr/tháng |
| Phường Minh Phụngtrước là Quận 11 | 10 | 11 tr/tháng |
| Phường Bình Tiêntrước là Quận 6 | 15 | 11 tr/tháng |
| Phường Hòa Bìnhtrước là Quận 11 | 16 | 11,3 tr/tháng |
| Xã Hiệp Phướctrước là Huyện Nhà Bè | 26 | 11,5 tr/tháng |
| Phường Bình Hưng Hòatrước là Quận Bình Tân | 30 | 11,8 tr/tháng |
| Phường Khánh Hộitrước là Quận 4 | 11 | 12 tr/tháng |
| Phường Hạnh Thôngtrước là Quận Gò Vấp | 53 | 12 tr/tháng |
| Phường Tân Thuậntrước là Quận 7 | 19 | 12 tr/tháng |
| Phường Bình Đôngtrước là Quận 8 | 21 | 12 tr/tháng |
| Phường Chánh Hưngtrước là Quận 8 | 29 | 12 tr/tháng |
| Phường Cát Láitrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 19 | 12 tr/tháng |
| Phường An Nhơntrước là Quận Gò Vấp | 19 | 12,5 tr/tháng |
| Phường Đông Hưng Thuậntrước là Quận 12 | 23 | 12,5 tr/tháng |
| Phường Gò Vấptrước là Quận Gò Vấp | 25 | 12,5 tr/tháng |
| Phường Bình Thạnhtrước là Quận Bình Thạnh | 48 | 12,5 tr/tháng |
| Phường Thông Tây Hộitrước là Quận Gò Vấp | 12 | 13 tr/tháng |
| Phường An Lạctrước là Quận Bình Tân | 32 | 13 tr/tháng |
| Phường Gia Địnhtrước là Quận Bình Thạnh | 19 | 13 tr/tháng |
| Phường An Hội Tâytrước là Quận 5, Quận Gò Vấp | 45 | 13 tr/tháng |
| Phường Hiệp Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 46 | 13 tr/tháng |
| Phường Tân Bìnhtrước là Quận Tân Bình | 34 | 13,8 tr/tháng |
| Phường Đức Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 14 | 14 tr/tháng |
| Xã Bình Hưngtrước là Huyện Bình Chánh | 14 | 14,5 tr/tháng |
| Phường Cầu Kiệutrước là Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình | 100 | 14,5 tr/tháng |
| Phường Thủ Đứctrước là Thành phố Thủ Đức | 8 | 14,5 tr/tháng |
| Phường Phước Longtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 8 | 15 tr/tháng |
| Phường Tân Tạotrước là Quận Bình Tân | 11 | 15 tr/tháng |
| Phường Phú Thọ Hòatrước là Quận 7, Quận Tân Phú | 33 | 15 tr/tháng |
| Phường Phú Thạnhtrước là Huyện Hóc Môn, Quận Tân Phú | 57 | 15 tr/tháng |
| Phường Cầu Ông Lãnhtrước là Quận 1 | 27 | 15 tr/tháng |
| Phường Tân Hòatrước là Quận 11, Quận Tân Bình | 6 | 15 tr/tháng |
| Phường Bình Thớitrước là Quận 11 | 22 | 15,5 tr/tháng |
| Phường Bình Phútrước là Quận 6 | 18 | 16 tr/tháng |
| Phường Vườn Làitrước là Quận 10 | 18 | 16 tr/tháng |
| Phường Long Bìnhtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 6 | 17 tr/tháng |
| Phường Rạch Dừatrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 2 | 17 tr/tháng |
| Phường Bảy Hiềntrước là Quận Tân Bình | 61 | 17 tr/tháng |
| Phường Phú Nhuậntrước là Quận Phú Nhuận | 14 | 17,5 tr/tháng |
| Phường Long Trườngtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 10 | 17,5 tr/tháng |
| Phường Thạnh Mỹ Tâytrước là Quận Bình Thạnh | 56 | 18 tr/tháng |
| Phường Nhiêu Lộctrước là Quận 3 | 31 | 18 tr/tháng |
| Phường Chợ Quántrước là Quận 5 | 40 | 18,5 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhìtrước là Quận Tân Phú | 18 | 19 tr/tháng |
| Phường An Đôngtrước là Quận 5, Quận Bình Thạnh | 23 | 19,5 tr/tháng |
| Phường Bình Lợi Trungtrước là Quận Bình Thạnh | 36 | 19,9 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Hòatrước là Quận Tân Bình | 10 | 22 tr/tháng |
| Phường Tân Địnhtrước là Quận 1 | 37 | 25,5 tr/tháng |
| Phường Tân Mỹtrước là Quận 7 | 17 | 26 tr/tháng |
| Phường Diên Hồngtrước là Quận 10 | 35 | 27 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhấttrước là Quận Tân Bình | 27 | 27,5 tr/tháng |
| Phường Hòa Hưngtrước là Quận 10, Quận 11 | 53 | 28,5 tr/tháng |
| Phường Lái Thiêu | 1 | 30 tr/tháng |
| Phường Bàn Cờtrước là Quận 3 | 37 | 30 tr/tháng |
| Phường Chợ Lớntrước là Quận 5 | 17 | 30 tr/tháng |
| Phường Phú Thuậntrước là Quận 7, Quận Phú Nhuận | 53 | 30 tr/tháng |
| Phường Đông Hòatrước là Quận 2 | 7 | 35 tr/tháng |
| Phường Tân Hưngtrước là Quận 7 | 40 | 35 tr/tháng |
| Phường Bình Trưngtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 16 | 52,5 tr/tháng |
| Phường Bến Thànhtrước là Quận 1 | 27 | 60 tr/tháng |
| Phường An Khánhtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 258 | 71,6 tr/tháng |
| Phường Xuân Hòatrước là Quận 3 | 28 | 80 tr/tháng |
| Phường Sài Gòntrước là Quận 1 | 31 | 170 tr/tháng |
Khu vực này chưa có tin đăng nào.