Tin cho thuê căn hộ chung cư theo phường xã mới, giá tính theo tháng và ghi kèm tên quận cũ.
Sài Gòn là TP.HCM trước sáp nhập, gồm cả Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tách riêng.
Quận, huyện đã bỏ — nhưng phần lớn người tìm nhà vẫn tìm theo tên này.
Giá thuê trung vị mỗi tháng, rẻ nhất trước.
| Phường / Xã | Tin | Giá thuê trung vị |
|---|---|---|
| Xã Bà Điểmtrước là Huyện Hóc Môn | 16 | 3,3 tr/tháng |
| Phường An Phútrước là Thành phố Thuận An | 1 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Thới Hòa | 1 | 3,5 tr/tháng |
| Xã Đông Thạnhtrước là Huyện Hóc Môn | 4 | 3,7 tr/tháng |
| Phường Trung Mỹ Tâytrước là Quận 12 | 25 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Bình Dươngtrước là Thành phố thủ Dầu Một | 3 | 4 tr/tháng |
| Phường Bình Hòatrước là Thành Phố Thuận An | 1 | 4,3 tr/tháng |
| Phường Tân Tạotrước là Quận Bình Tân | 5 | 4,4 tr/tháng |
| Xã Hiệp Phướctrước là Huyện Nhà Bè | 3 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Thuận Giaotrước là Thành phố Thuận An | 1 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Thông Tây Hộitrước là Quận Gò Vấp | 14 | 4,8 tr/tháng |
| Xã Xuân Thới Sơntrước là Huyện Hóc Môn | 6 | 5 tr/tháng |
| Phường Tăng Nhơn Phútrước là Quận 9 | 10 | 5 tr/tháng |
| Phường Tân Đông Hiệptrước là Thành phố Dĩ An | 1 | 5 tr/tháng |
| Phường An Nhơntrước là Quận Gò Vấp | 42 | 5,2 tr/tháng |
| Phường Bình Tântrước là Quận Bình Tân | 21 | 5,2 tr/tháng |
| Phường Hiệp Bìnhtrước là Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức | 24 | 5,4 tr/tháng |
| Phường Bình Trị Đôngtrước là Quận Bình Tân | 18 | 5,5 tr/tháng |
| Phường Dĩ Antrước là Thành phố Dĩ An | 5 | 5,5 tr/tháng |
| Phường Gò Vấptrước là Quận Gò Vấp | 28 | 5,5 tr/tháng |
| Phường Tân Hòatrước là Quận Tân Bình | 10 | 5,7 tr/tháng |
| Phường An Đôngtrước là Quận 5, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận | 21 | 5,7 tr/tháng |
| Phường Long Phướctrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 11 | 5,7 tr/tháng |
| Phường Bình Quớitrước là Quận Bình Thạnh | 3 | 5,8 tr/tháng |
| Phường Đông Hòatrước là Thành phố Dĩ An | 16 | 5,9 tr/tháng |
| Phường Phước Longtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 24 | 6 tr/tháng |
| Phường Thủ Dầu Một | 1 | 6 tr/tháng |
| Phường Bình Hưng Hòatrước là Huyện Bình Chánh, Quận Bình Tân | 18 | 6 tr/tháng |
| Phường Linh Xuântrước là Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức | 24 | 6 tr/tháng |
| Phường Chánh Hưngtrước là Quận 8 | 50 | 6,2 tr/tháng |
| Phường Tân Thuậntrước là Quận 7 | 12 | 6,2 tr/tháng |
| Phường Xóm Chiếutrước là Quận 4 | 9 | 6,2 tr/tháng |
| Phường Phú Lâmtrước là Quận 6 | 19 | 6,3 tr/tháng |
| Phường Phú Thọ Hòatrước là Quận 7, Quận Tân Phú | 62 | 6,3 tr/tháng |
| Phường Tân Thới Hiệptrước là Quận 12 | 10 | 6,5 tr/tháng |
| Phường Bình Lợi Trungtrước là Quận Bình Thạnh | 40 | 6,5 tr/tháng |
| Xã Bình Chánhtrước là Huyện Bình Chánh, Quận 8 | 13 | 6,5 tr/tháng |
| Phường An Hội Tâytrước là Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận | 62 | 6,6 tr/tháng |
| Phường Hạnh Thôngtrước là Quận Gò Vấp | 35 | 6,7 tr/tháng |
| Xã Tân Nhựttrước là Huyện Bình Chánh | 1 | 6,8 tr/tháng |
| Phường Vườn Làitrước là Quận 10 | 15 | 6,8 tr/tháng |
| Xã Bình Hưngtrước là Huyện Bình Chánh, Quận 8 | 49 | 7 tr/tháng |
| Phường Long Trườngtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 37 | 7 tr/tháng |
| Phường An Phú Đôngtrước là Quận 12 | 63 | 7 tr/tháng |
| Phường Phú Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 128 | 7 tr/tháng |
| Phường Cầu Kiệutrước là Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận | 91 | 7,1 tr/tháng |
| Phường Chợ Quántrước là Quận 5 | 38 | 7,1 tr/tháng |
| Phường Bến Thànhtrước là Quận 1 | 35 | 7,3 tr/tháng |
| Phường Tây Thạnhtrước là Quận Bình Tân, Quận Tân Phú | 27 | 7,3 tr/tháng |
| Phường Thới Antrước là Quận 12 | 28 | 7,4 tr/tháng |
| Xã Long Sơntrước là Thành phố Vũng Tàu | 4 | 7,5 tr/tháng |
| Phường Bàn Cờtrước là Quận 3 | 33 | 7,9 tr/tháng |
| Phường Gia Địnhtrước là Quận Bình Thạnh | 24 | 8 tr/tháng |
| Phường An Lạctrước là Quận Bình Tân | 57 | 8 tr/tháng |
| Phường Đông Hưng Thuậntrước là Quận 12 | 98 | 8 tr/tháng |
| Phường Bình Thạnhtrước là Quận Bình Thạnh | 98 | 8 tr/tháng |
| Phường Nhiêu Lộctrước là Quận 3 | 75 | 8 tr/tháng |
| Phường Diên Hồngtrước là Quận 10 | 94 | 8,1 tr/tháng |
| Phường An Hội Đôngtrước là Quận 10, Quận 5, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận | 22 | 8,3 tr/tháng |
| Phường Thủ Đứctrước là Thành phố Thủ Đức | 12 | 8,3 tr/tháng |
| Phường Bình Phútrước là Quận 6, Quận 8 | 32 | 8,3 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhìtrước là Quận Tân Phú | 26 | 8,4 tr/tháng |
| Phường Hòa Hưngtrước là Quận 10, Quận 3 | 76 | 8,4 tr/tháng |
| Phường Tân Địnhtrước là Quận 1 | 68 | 8,9 tr/tháng |
| Phường Bình Đôngtrước là Quận 8 | 54 | 9 tr/tháng |
| Phường Phú Địnhtrước là Quận 8 | 14 | 9 tr/tháng |
| Phường Cầu Ông Lãnhtrước là Quận 1 | 27 | 9 tr/tháng |
| Phường Bảy Hiềntrước là Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình | 110 | 9 tr/tháng |
| Phường Xuân Hòatrước là Quận 3 | 29 | 9 tr/tháng |
| Phường Tân Bìnhtrước là Quận 6, Quận Tân Bình | 131 | 9 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhấttrước là Quận Tân Bình | 67 | 9,9 tr/tháng |
| Phường Tam Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 4 | 10 tr/tháng |
| Phường Tân Sơntrước là Quận Tân Bình | 31 | 10 tr/tháng |
| Phường Tân Phútrước là Quận Tân Phú | 57 | 10,5 tr/tháng |
| Phường Bình Tâytrước là Quận 3, Quận 6 | 10 | 11 tr/tháng |
| Xã Nhà Bètrước là Huyện Nhà Bè | 68 | 11,3 tr/tháng |
| Phường Phú Nhuậntrước là Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận | 42 | 11,8 tr/tháng |
| Phường Tân Hưngtrước là Quận 7 | 91 | 12 tr/tháng |
| Phường Đức Nhuậntrước là Quận 1, Quận Phú Nhuận | 71 | 12 tr/tháng |
| Phường Long Bìnhtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 61 | 13 tr/tháng |
| Phường Bình Tiêntrước là Quận 6 | 8 | 13 tr/tháng |
| Phường Phú Thọtrước là Quận 11 | 31 | 13,3 tr/tháng |
| Phường Vũng Tàutrước là Thành phố Vũng Tàu | 3 | 14 tr/tháng |
| Phường Minh Phụngtrước là Quận 11, Quận 6 | 15 | 14 tr/tháng |
| Phường Chợ Lớntrước là Quận 5, Quận 6 | 17 | 14 tr/tháng |
| Phường Bình Thớitrước là Quận 11 | 22 | 14 tr/tháng |
| Phường Hòa Bìnhtrước là Quận 11 | 14 | 14 tr/tháng |
| Phường Cát Láitrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 28 | 15 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Hòatrước là Quận Bình Tân, Quận Tân Bình | 102 | 15,8 tr/tháng |
| Phường Tam Thắng | 3 | 16 tr/tháng |
| Phường Vĩnh Hộitrước là Quận 4 | 24 | 16,3 tr/tháng |
| Phường Thạnh Mỹ Tâytrước là Quận Bình Thạnh | 115 | 17 tr/tháng |
| Phường Khánh Hộitrước là Quận 4 | 55 | 18 tr/tháng |
| Phường Tân Mỹtrước là Quận 7 | 89 | 25 tr/tháng |
| Phường Phú Thuậntrước là Quận 7 | 80 | 25 tr/tháng |
| Phường Bình Trưngtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 47 | 28 tr/tháng |
| Phường An Khánhtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 171 | 41 tr/tháng |
| Phường Sài Gòntrước là Quận 1 | 46 | 42,5 tr/tháng |
Khu vực này chưa có tin đăng nào.