Phòng trọ cho thuê theo phường xã mới, giá tính theo tháng; tin nào quá 3 ngày chưa cập nhật đều được ghi rõ, vì phòng trống đi rất nhanh.
Sài Gòn là TP.HCM trước sáp nhập, gồm cả Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu tách riêng.
Quận, huyện đã bỏ — nhưng phần lớn người tìm nhà vẫn tìm theo tên này.
Giá thuê trung vị mỗi tháng, rẻ nhất trước.
| Phường / Xã | Tin | Giá thuê trung vị |
|---|---|---|
| Xã Bình Mỹtrước là Huyện Củ Chi | 2 | 0,9 tr/tháng |
| Xã Tân An Hộitrước là Huyện Củ Chi | 8 | 1 tr/tháng |
| Xã An Nhơn Tâytrước là Huyện Củ Chi | 1 | 1 tr/tháng |
| Phường Rạch Dừatrước là Thành phố Vũng Tàu | 2 | 1 tr/tháng |
| Xã Củ Chitrước là Huyện Củ Chi | 2 | 1 tr/tháng |
| Phường Phước Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 1 | 1,2 tr/tháng |
| Xã Bình Khánhtrước là Huyện Cần Giờ | 1 | 1,3 tr/tháng |
| Phường Tây Namtrước là Thành phố Bến Cát | 1 | 1,3 tr/tháng |
| Xã Đông Thạnhtrước là Huyện Hóc Môn | 3 | 1,3 tr/tháng |
| Phường Bình Cơtrước là Thành phố Tân Uyên | 1 | 1,4 tr/tháng |
| Phường Bình Hòatrước là Thành phố Thuận An | 3 | 1,4 tr/tháng |
| Phường Tân Đông Hiệptrước là Thành phố Dĩ An | 2 | 1,5 tr/tháng |
| Phường An Phútrước là Thành phố Thuận An | 1 | 1,5 tr/tháng |
| Xã Bình Chánhtrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 1,7 tr/tháng |
| Phường Thủ Đứctrước là Thành phố Thủ Đức | 8 | 1,7 tr/tháng |
| Xã Bình Lợitrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 1,8 tr/tháng |
| Xã Phú Hòa Đôngtrước là Huyện Củ Chi | 4 | 1,9 tr/tháng |
| Xã Vĩnh Lộctrước là Huyện Bình Chánh | 1 | 2 tr/tháng |
| Xã Hóc Môntrước là Huyện Hóc Môn | 5 | 2 tr/tháng |
| Phường Thủ Dầu Mộttrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 2 tr/tháng |
| Phường Tân Tạotrước là Quận Bình Tân | 17 | 2,2 tr/tháng |
| Phường Tam Thắngtrước là Thành phố Vũng Tàu | 6 | 2,3 tr/tháng |
| Phường Tam Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 11 | 2,3 tr/tháng |
| Phường Dĩ Antrước là Thành phố Dĩ An | 5 | 2,3 tr/tháng |
| Phường Bình Quớitrước là Quận Bình Thạnh | 7 | 2,3 tr/tháng |
| Phường Đông Hòatrước là Thành phố Dĩ An | 2 | 2,5 tr/tháng |
| Phường Bình Dươngtrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 2,5 tr/tháng |
| Xã Bà Điểmtrước là Huyện Hóc Môn, Quận 12 | 19 | 2,5 tr/tháng |
| Phường Vũng Tàutrước là Thành phố Vũng Tàu | 3 | 2,5 tr/tháng |
| Phường Bến Cáttrước là Thành phố Bến Cát | 1 | 2,5 tr/tháng |
| Phường Xóm Chiếutrước là Quận 4 | 6 | 2,6 tr/tháng |
| Phường Tân Thới Hiệptrước là Quận 12 | 11 | 2,6 tr/tháng |
| Phường Tăng Nhơn Phútrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 25 | 2,7 tr/tháng |
| Phường An Lạctrước là Quận 6, Quận Bình Tân | 51 | 2,7 tr/tháng |
| Phường Bình Tâytrước là Quận 6 | 2 | 2,8 tr/tháng |
| Phường Thới Antrước là Quận 12 | 7 | 2,8 tr/tháng |
| Phường Vĩnh Hộitrước là Quận 4 | 12 | 2,9 tr/tháng |
| Xã Nhà Bètrước là Huyện Nhà Bè | 20 | 2,9 tr/tháng |
| Phường Sài Gòntrước là Quận 1 | 4 | 3 tr/tháng |
| Xã Xuân Thới Sơntrước là Huyện Hóc Môn | 1 | 3 tr/tháng |
| Phường Phú Địnhtrước là Quận 8 | 7 | 3 tr/tháng |
| Phường Trung Mỹ Tâytrước là Quận 12 | 36 | 3 tr/tháng |
| Xã Hiệp Phướctrước là Huyện Nhà Bè | 10 | 3 tr/tháng |
| Xã Tân Nhựttrước là Huyện Bình Chánh | 2 | 3 tr/tháng |
| Phường Bình Tântrước là Quận Bình Tân | 43 | 3,1 tr/tháng |
| Phường Long Trườngtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 50 | 3,1 tr/tháng |
| Phường Phú Thọtrước là Quận 11 | 18 | 3,2 tr/tháng |
| Phường Linh Xuântrước là Quận Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức | 46 | 3,2 tr/tháng |
| Phường Đông Hưng Thuậntrước là Quận 12 | 38 | 3,2 tr/tháng |
| Phường Phú Lâmtrước là Quận 6 | 19 | 3,2 tr/tháng |
| Phường Bình Trị Đôngtrước là Quận Bình Tân | 49 | 3,3 tr/tháng |
| Phường Hòa Lợitrước là Thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 3,3 tr/tháng |
| Phường Long Phướctrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 18 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Thới Hòatrước là Thành phố Bến Cát | 1 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Bình Hưng Hòatrước là Quận 10, Quận Bình Tân | 58 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Bình Tiêntrước là Quận 6, Quận 8 | 5 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Khánh Hộitrước là Quận 4 | 23 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Bình Phútrước là Quận 6 | 22 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Bàn Cờtrước là Quận 3, Quận 4, Quận Tân Bình | 25 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Hiệp Bìnhtrước là Thành phố Thủ Đức | 57 | 3,5 tr/tháng |
| Phường An Phú Đôngtrước là Huyện Hóc Môn, Quận 12 | 73 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Tân Mỹtrước là Quận 7 | 27 | 3,5 tr/tháng |
| Phường Xuân Hòatrước là Quận 3 | 9 | 3,5 tr/tháng |
| Phường An Đôngtrước là Quận 5, Quận 8 | 13 | 3,5 tr/tháng |
| Xã Thái Mỹtrước là Huyện Củ Chi | 3 | 3,6 tr/tháng |
| Phường Phú Thọ Hòatrước là Quận 7, Quận Tân Phú | 75 | 3,7 tr/tháng |
| Phường Phước Longtrước là Quận 9, Thành phố Thủ Đức | 12 | 3,7 tr/tháng |
| Phường Hạnh Thôngtrước là Quận Gò Vấp | 87 | 3,7 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhìtrước là Quận Tân Phú | 36 | 3,7 tr/tháng |
| Phường Tân Phútrước là Quận Tân Phú | 18 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Tây Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 44 | 3,8 tr/tháng |
| Phường An Hội Đôngtrước là Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp | 38 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Bình Đôngtrước là Quận 8 | 23 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Long Bìnhtrước là Quận 9 | 1 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Phú Thạnhtrước là Quận Tân Phú | 172 | 3,8 tr/tháng |
| Phường Gò Vấptrước là Quận Gò Vấp | 46 | 3,8 tr/tháng |
| Phường An Nhơntrước là Quận Gò Vấp | 117 | 3,9 tr/tháng |
| Phường Tân Thuậntrước là Quận 7 | 31 | 3,9 tr/tháng |
| Phường Tân Sơntrước là Quận Tân Bình | 15 | 3,9 tr/tháng |
| Phường Thông Tây Hộitrước là Quận Gò Vấp | 33 | 3,9 tr/tháng |
| Phường Minh Phụngtrước là Quận 11 | 8 | 4 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Nhấttrước là Quận Tân Bình | 23 | 4 tr/tháng |
| Phường Nhiêu Lộctrước là Quận 3, Quận Phú Nhuận | 37 | 4 tr/tháng |
| Xã Bình Hưngtrước là Huyện Bình Chánh | 29 | 4 tr/tháng |
| Phường Tân Hưngtrước là Quận 7 | 46 | 4 tr/tháng |
| Phường Phú Thuậntrước là Quận 7 | 62 | 4 tr/tháng |
| Phường Tân Bìnhtrước là Quận 11, Quận Tân Bình | 95 | 4 tr/tháng |
| Phường Cát Láitrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 20 | 4,1 tr/tháng |
| Phường Vườn Làitrước là Quận 10 | 20 | 4,2 tr/tháng |
| Phường Tân Sơn Hòatrước là Quận Tân Bình | 33 | 4,2 tr/tháng |
| Phường Gia Địnhtrước là Quận Bình Thạnh | 41 | 4,2 tr/tháng |
| Phường An Hội Tâytrước là Quận 1, Quận 5, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình | 78 | 4,2 tr/tháng |
| Phường Hòa Hưngtrước là Quận 10 | 42 | 4,3 tr/tháng |
| Phường Cầu Ông Lãnhtrước là Quận 1 | 30 | 4,3 tr/tháng |
| Phường Chánh Hưngtrước là Quận 11, Quận 8 | 52 | 4,3 tr/tháng |
| Phường Bình Thớitrước là Quận 11 | 8 | 4,3 tr/tháng |
| Phường Chợ Lớntrước là Quận 5 | 22 | 4,4 tr/tháng |
| Phường Bình Lợi Trungtrước là Quận Bình Thạnh | 80 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Bảy Hiềntrước là Quận 10, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình | 86 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Diên Hồngtrước là Quận 10 | 59 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Bình Thạnhtrước là Quận Bình Thạnh | 100 | 4,5 tr/tháng |
| Phường Tân Hòatrước là Quận Tân Bình | 13 | 4,6 tr/tháng |
| Phường Đức Nhuậntrước là Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận | 43 | 4,6 tr/tháng |
| Phường Bến Thànhtrước là Quận 1 | 17 | 4,7 tr/tháng |
| Phường Hòa Bìnhtrước là Quận 10, Quận 11 | 12 | 4,7 tr/tháng |
| Phường Cầu Kiệutrước là Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận | 46 | 4,7 tr/tháng |
| Phường Phú Nhuậntrước là Quận 3, Quận 7, Quận Phú Nhuận | 20 | 4,9 tr/tháng |
| Phường An Khánhtrước là Quận 2, Thành phố Thủ Đức | 16 | 5 tr/tháng |
| Phường Bình Trưngtrước là Quận 2 | 17 | 5 tr/tháng |
| Phường Chợ Quántrước là Quận 5 | 39 | 5 tr/tháng |
| Phường Thạnh Mỹ Tâytrước là Quận Bình Thạnh | 56 | 5 tr/tháng |
| Phường Tân Địnhtrước là Quận 1 | 23 | 5,2 tr/tháng |
Khu vực này chưa có tin đăng nào.